Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Previarsi Rahayu | |
dc.contributor.author | Reshma Khairunisa | |
dc.contributor.author | Zulfi Narrifa Putri | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T08:25:35Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T08:25:35Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-09 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 122070162 & 122070164 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6475 | |
dc.description.abstract | Kenaikan Indeks Massa Tubuh (IMT) disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk melalui makanan dan energi yang dikeluarkan, yang akhirnya menyebabkan penumpukan energi dalam bentuk lemak. Kondisi ini dapat berujung pada obesitas atau peningkatan IMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara IMT dan aktivitas fisik pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Suka Asih 02, Ceger, Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik menggunakan metode cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari 40 siswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner aktivitas fisik (PAQ-C), dan dianalisis dengan Uji Spearman Rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% responden masuk dalam kategori underweight, sementara 82,5% memiliki tingkat aktivitas fisik yang baik. Uji Spearman menghasilkan nilai p = 0,001, yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara aktivitas fisik dan IMT dan memiliki hubungan korelasi rho yang cukup dengan nilai -0,496. Kesimpulan penelitian ini bahwa sebagian besar anak di SDN Suka Asih 02 tergolong underweight, meskipun aktivitas fisik mereka baik. Oleh karena itu, disarankan orang tua untuk memperhatikan pola makan dan mendorong aktivitas fisik anak, pendidik untuk mengedukasi siswa tentang kesehatan dan peneliti melakukan studi lebih lanjut dengan variabel dan responden yang lebih bervariasi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS05.029 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS05.029 | |
dc.title | Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Dengan Aktivitas Fisik Pada Anak Sekolah Dasar Negeri Suka Asih 02 di Wilayah Ceger Kabupaten Bekasi | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |