Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Nila Okorida | |
dc.contributor.author | Wulan Sari Handayani | |
dc.contributor.author | Yulidian Nurpratiwi | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T02:02:36Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T02:02:36Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223070154 & 223070172 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6480 | |
dc.description.abstract | Kanker payudara merupakan tumor ganas yang berkembang pada jaringan payudara, dengan prevalensi kematian didunia yang disebabkan kanker payudara menurut data World Health Organization 670.000, di Indonesia rata-rata kematian 17/100.000, jawa barat 594 kasus kanker payudara, Dinas Kesehatan Kota Bogor didapatkan 367 kasus, kanker payudara di tahun 2023, sedangkan di RS Sentra Medika Cibinong Kabupaten Bogor naik sekitar 460 kasus dari bulan Januari sampai Oktober 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisa faktor-faktor yang berhubungan Dengan Stadium Kanker payudara Di RS Sentra Medika Cibinong. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, desainnya korelasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah pasien kanker payudara sebanyak 152 responden dan sampel nya sebanyak 60 responden dengan teknik pengambilan sampel Non-Probability purposive sampling dan retrospektif. Hasil analisa uji korelasi Spearman’s rho, menunjukkan nilai p value pada faktor Riwayat Menyusui (Spearman’s rho = 0.698, p-value = 0,000), Kontrasepsi Hormonal (Spearman’s rho =0.689, p-value = 0,000 ), Riwayat Keluarga (Spearman’s rho =0,885, p-value = 0,000), Usia(Spearman”s rho=0.883,p-value=0,000) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Variabel yang diteliti tersebut terdapat hubungan signifikan Dengan Stadium Kanker payudara di RSSM Cibinong. Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan manfaat dalam menyediakan fasilitas pemeriksaan kanker payudara yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi tenaga medis tentang cara deteksi dini dan penanganan kanker payudara juga sangat penting. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.002 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.002 | |
dc.title | Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Payudara di RS Sentra Medika Cibinong Kabupaten Bogor | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |