Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Dwi Astika Sari | |
dc.contributor.author | Jumrotul Badriyah | |
dc.contributor.author | Yulta Kadang | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T02:26:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T02:26:41Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223070180 & 223070141 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6487 | |
dc.description.abstract | Thalasemia Mayor merupakan penyakit kronis yang umum di negara Mediterania dan Asia Tenggara, dengan prevalensinya yang semakin meningkat. Kepatuhan merupakan penanganan utama dalam menjalani rutinitas transfusi pada penderita Thalasemia. Penderita Thalasemia dianjurkan rutin menjalankan transfusi darah, menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh sehingga penderita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan transfusi darah dan kualitas hidup pada pasien Thalasemia Mayor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain korelasional dan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini mengunakan non probability sampling dengan cara pendekatan purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner untuk kepatuhan Transfusi darah dan kualitas hidup dengan kuesioner PedsQL. Populasi dalam penelitian ini yaitu 50 populasi pasien yang berkunjung di unit Thalasemia RS Sentra Medika Cibinong. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang. Data diolah dan dianalisa secara bertahap sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hasil uji Gamma, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,570 hasil p value = 0,006 atau < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan korelasi positif sedang dan signifikan antara kepatuhan transfusi darah dengan kualitas hidup pasien, sehingga jika pasien memiliki tingkat kepatuhan transfusi darah yang tinggi maka akan mempunyai kualitas hidup yang baik. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.009 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.009 | |
dc.title | Hubungan Kepatuhan Transfusi Darah Dengan Kualitas Hidup Pada Pasien Anak Thalasemia Mayor di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |