Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Aprilina Sartika | |
dc.contributor.author | Evi Nurlita Sari | |
dc.contributor.author | Rosi Nofita | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T02:42:51Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T02:42:51Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223070128 & 223070162 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6495 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Prevalensi miopia pada anak-anak terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di Indonesia. Miopia yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti glaukoma, katarak, dan ablasi retina serta atrofi. Berdasarkan studi pendahulu di JTEC Rumah Sakit Harapan Bunda, prevalensi miopia meningkat dari 33% menjadi 67%. Tujuan : untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor genetik, jenis kelamin, aktivitas luar ruangan, dan penggunaan gadget dengan kejadian miopia pada anak usia 7-11 tahun di JTEC Rumah Sakit Harapan Bunda. Metode : Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional terhadap 81 anak usia 7-11 tahun yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui membagian informed consent, serta kuesioner terkait faktor risiko. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan komputer dengan program komputer. Hasil : penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara jenis kelamin dan kejadian miopia dengan nilai 0,007 (p <0,05). Faktor genetik nilai p = 0,002(p <0,05). Aktivitas luar ruangan nilai p = 0,039 (p <0,05). Penggunaan gadget dengan nilai p = 0,001(p<0,05). Kesimpulan : Sebagai upaya preventif dalam menekan prevalensi miopia di Rumah Sakit Harapan Bunda dan menunjukkan pentingnya memperhatikan riwayat genetik, perbedaan jenis kelamin, pengurangan penggunaan gadget. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.017 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.017 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejadian Miopia Pada Anak Usia 7-11 Tahun di JTEC Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |