Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Dian Bastian | |
dc.contributor.author | Supriadi | |
dc.contributor.author | Yulidian Nurpratiwi | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T03:24:24Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T03:24:24Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223070166 & 223070123 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6509 | |
dc.description.abstract | Permasalahan: Thalasemia mayor adalah penyakit kronis yang mempunyai kelainan perkembangan sel darah merah yang menyebabkan usia sel darah merah kurang dari 120 hari. Penderita thalasemia mayor harus melakukan tranfusi darah secara rutin namun akan berakibat meningkatnya zat besi dalam tubuh di tandai dengan hasil pemeriksaan feritin yang tinggi. Kadar feritin kurang dari 1000 ng/ml tidak beresiko dibanding kadar feritin lebih dari 1000 ng/ml yang beresiko terjadinya siderosis pada hati. Tujuan: untuk menganalisa hubungan kepatuhan tranfusi darah terhadap peningkatan feritin pada pasien thalasemia mayor di unit thalasemia RS Sentra Medika Cikarang. Metode: yang digunakan adalah perhitungan kuantitatif dengan dengan pendekatan metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Unit Thalasemia RS Sentra Medika Cikarang dengan populasi dalam penelitian ini pada anak dan remaja sebanyak 64 responden menggunakan tekhnik total sampling. Dengan menggunakan lembar observasi data rekam medis hasil pemeriksaan feritin dan kunjungan tranfusi darah. Hasil: Hasil analisa data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square didapatkan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan tranfusi darah terhadap peningkatan feritin pada pasien thalasemia mayor didapat p-value = 0,039 ( < nilai a = 0,05 ). Kesimpulan: terdapat hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan tranfusi darah terhadap peningkatan feritin pada pasien thalasemia mayor di unit thalassemia RS Sentra Medika Cikarang. Saran : Untuk pelayanan diharapkan hasil penelitian ini dapat menngkatkan pelayanan kepada pasien dan orang tua penderita thalasemia. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.030 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.030 | |
dc.title | Hubungan Kepatuhan Tranfusi Darah Terhadap Peningkatan Feritin Pada Pasien Thalasemia Mayor di Unit Thalasemia RS Sentra Medika Cikarang | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |