Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Ahfad Saeroji | |
dc.contributor.author | Beatrix Elizabeth | |
dc.contributor.author | Yogi Giantara | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T03:26:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T03:26:41Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-05-13 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 223070113 & 223070174 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/6510 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Peningkatan kasus HIV/AIDS di Indonesia menuntut penanganan yang optimal melalui terapi Antiretroviral (ARV) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kepatuhan dalam minum obat ARV menjadi faktor penentu keberhasilan terapi dan kualitas hidup yang optimal pada pasien HIV/AIDS (Kemenkes RI, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan pengobatan ARV dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS di RSUD Kabupaten Bekasi. Metode : penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari 133 orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV, dipilih menggunakan teknik total sampling (Sugiyono, 2020). Hasil : penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat kepatuhan pengobatan ARV dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS (p = 0,001 < 0,05). Kesimpulan : nilai Korelasi Koefisien sebesar 0,558 menunjukkan hubungan sedang (moderat), di mana kepatuhan tinggi berpengaruh positif terhadap kualitas hidup, terutama pada kesehatan fisik dan tingkat kemandirian pasien. Distribusi frekuensi menunjukkan 56,7% responden memiliki kepatuhan rendah, 40% sedang, dan 3,3% tinggi, dengan kualitas hidup kategori kurang baik sebanyak 43,4%, cukup baik 46,7%, dan baik 10%. Saran : hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pengobatan ARV berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien HIV/AIDS. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.031 | |
dc.subject.ddc | UMS.NSE04.031 | |
dc.title | Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Pengobatan Antiretroviral Dengan Kualitas Hidup Pasien HIV/AIDS di RSUD Kabupaten Bekasi | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |