Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Santy Anjelyna Br Siregar | |
dc.contributor.author | Widya Lestari Nurpratama | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T07:27:57Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T07:27:57Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-16 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121040007 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7095 | |
dc.description.abstract | Latar belakang: Remaja cenderung mengonsumsi gula dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa yaitu usia remaja rerata mengonsumsi gula lebih dari 50 gram, dan usia dewasa sebesar 39,1 gram per hari. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi diabetes mellitus pada usia remaja mengalami peningkatan dari 10,9% tahun 2018 menjadi 11,7% tahun 2023, dan prevalensi obesitas tahun 2018 sebesar 16,2%, sedangkan tahun 2023 sebesar 16%. Penelitian ini mengembangkan sebuah inovasi berupa food model dua dimensi yaitu gambar-gambar berbagai bahan makanan, minuman, dan produk pangan kemasan yang disajikan dalam bentuk datar. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media edukasi food model dua dimensi terhadap pengetahuan penggunaan dan konsumsi gula pada remaja. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan desain one group pre-test and post-test. Sampel dalam penelitian ini sebesar 94 responden. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling. Data pengetahuan responden dikumpulkan menggunakan kuesioner pengetahuan pre-test dan post-test yang terdiri atas 15 butir pertanyaan. Analisis data menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu Uji Wilcoxon Rank Test. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari intervensi edukasi menggunakan food model dua dimensi terhadap pengetahuan penggunaan dan konsumsi gula pada remaja dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh media edukasi food model dua dimensi terhadap pengetahuan penggunaan dan konsumsi gula pada remaja. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.GIZI04.002 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.GIZI04.002 | |
dc.title | Pengaruh Media Edukasi Food Model Dua Dimensi Terhadap Pengetahuan Penggunaan dan Konsumsi Gula Pada Remaja | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |