Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Dandi Sanjaya | |
dc.contributor.author | Feni Hidayah | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T07:28:09Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T07:28:09Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-16 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121040003 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7096 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Obesitas pada anak menjadi masalah kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat, termasuk di Indonesia. Ketidakseimbangan pola makan dan rendahnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap penumpukan lemak tubuh. Kondisi ini berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial anak sehingga perlu dicegah melalui pola makan sehat dan peningkatan aktivitas fisik sejak usia sekolah. Tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada anak SD Cikarang Kota Kabupaten Bekasi. Metode: Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Data didapatkan dengan pengukuran antropometri, pengisian kuesioner food frequency questionnaire (FFQ) dan kuesioner aktivitas fisik yang dipandu oleh peneliti. Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan uji Chi-Square menggunakan SPSS, penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Cikarang Kota Kabupaten Bekasi pada bulan Juni 2025. Hasil: Hasil penelitian dari total 43 anak menjadi sampel penelitian terdapat 30 anak (69,8%) mengalami obesitas. Selain itu, ditemukan 24 anak (55,8) dengan pola makan yang kurang, dan 26 anak (60,5%) memiliki aktivitas fisik yang baik. Hasil analisis statistik hubungan pola makan dengan obesitas (p-value 0,001) dan hubungan aktivitas fisik dengan obesitas (p-value 0,002). Kesimpulan : Ada hubungan yang bermakna antara pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada anak SD Cikarang Kota Kabupaten Bekasi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.GIZI04.003 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.GIZI04.003 | |
dc.title | Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak di Sekolah Dasar Cikarang Kota Kabupaten Bekasi | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |