Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Deni Alamsah | |
dc.contributor.author | Putri Budianingsih Dzandini | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T07:28:21Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T07:28:21Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-16 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121040005 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7097 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Pengukuran antropometri balita yang tidak akurat oleh rangkaian posisi merupakan masalah signifikan yang dapat menghambat deteksi dini stunting dan masalah gizi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan lama kerja dan pengetahuan dengan keterampilan pada pengukuran antropometri balita di Cikarang Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain yang digunakan adalah cross-sectional. Penelitian ini berfokus pada 41 kader yang memenuhi kriteria inklusi di wilayah kerja Kecamatan Cikarang Selatan, khususnya di Desa Pasirsari, Kabupaten Bekasi. Analisis uji yang digunakan adalah uji Chi square. Hasil: Berdasarkan hasil perhitungan pada variabel lama kerja dengan keterampilan pengukuran tinggi badan ditemukan hubungan yang signifikan (p-value = 0,000) dengan (OR = 0,417) dan variabel lama kerja dengan keterampilan pengukuran berat badan (p-value = 0,003) dengan (OR = 0,095). Pengetahuan kader juga berhubungan secara signifikan dengan keterampilan pengukuran tinggi badan (p-value = 0,000) dengan (OR = 45,500). Lalu hubungan antara pengetahuan dengan keterampilan pengukuran berat badan tidak signifikan secara statistik (p-value = 0,120) dengan (OR = 2,963). Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa lama kerja secara signifikan berhubungan dengan keterampilan antropometri dan pengetahuan kader dengan keterampilan pengukuran tinggi badan secara signifikan berhubungan. Sedangkan pengetahuan dengan keterampilan pengukuran berat badan tidak ada hubungan secara signifikan. Kader yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan lebih terampil dalam pengukuran antropometri. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.GIZI04.004 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.GIZI04.004 | |
dc.title | Hubungan Lama Kerja dan Pengetahuan Dengan Keterampilan Kader Pada Pengukuran Antropometri Balita di Posyandu Cikarang Selatan | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |