Perlihatkan publikasi sederhana
| dc.contributor.author | Marselina | |
| dc.contributor.author | Rahmi Anggita | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T08:06:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T08:06:52Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.isbn | NIM: 121020034 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7218 | |
| dc.description.abstract | Latar belakang: Hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang dapat dicegah melalui pengelolaan tekanan darah dan kepatuhan terapi. Namun, hubungan keduanya belum konsisten. Tujuan: Mengetahui hubungan kepatuhan terapi antihipertensi dengan risiko kardiovaskular pada pasien hipertensi di Puskesmas Cikarang. Metode: Penelitian analitik kuantitatif cross-sectional pada 85 pasien hipertensi usia 40-79 tahun yang dipilih secara purposive. Kepatuhan diukur dengan kuesioner MARS-5 dan MPR, sedangkan risiko kardiovaskular dihitung dengan skor ASCVD. Analisis menggunakan uji Chi-Square dan uji linearitas. Hasil: Mayoritas pasien memiliki kepatuhan tinggi (MARS-5 = 91,8%; MPR = 76,5%) dan risiko kardiovaskular rendah (64,7%). Terdapat hubungan signifikan antara kepatuhan dengan risiko kardiovaskular (MARS-5 p = 0,041; MPR p = 0,049). Kesimpulan: Kepatuhan tinggi berhubungan dengan risiko kardiovaskular lebih rendah, terutama berdasarkan MARS-5. Edukasi berkelanjutan dan pemantauan rutin diperlukan untuk menjaga kepatuhan serta mencegah komplikasi. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
| dc.subject.ddc | UMEDS.FAR04.017 | |
| dc.subject.ddc | UMEDS.FAR04.017 | |
| dc.title | Hubungan Kepatuhan Terhadap Terapi Antidipertensi Dengan Risiko Kardiovaskular Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Cikarang | |
| dc.type | Skripsi |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||