Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Isnawati | |
dc.contributor.author | Salma Hilmy Rusydi Hashim | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T08:07:41Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T08:07:41Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-16 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121020014 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7222 | |
dc.description.abstract | Keringat berlebih dapat menimbulkan masalah bau badan karena bercampur dengan metabolisme bakteri di kulit seperti Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Daun jambu air (Syzygium aqueum) dan daun mangga (Mangifera indica L.) mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenol, tanin dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya penghambatan antibakteri pada ekstrak serta sediaan deodorant spray dengan kombinasi ekstrak terpurifikasi daun jambu air dan daun mangga pada perbandingan 1:1, 1:2, 2:1 dan formula sediaan deodorant spray dengan konsentrasi 5% (F1), 7,5% (F2), dan 10% (F3) melalui metode difusi cakram. Hasil penelitian menunjukan zona hambat ekstrak terhadap Staphylococcus aureus berurutan yaitu 8,240,09 mm, 12,340,12 mm, dan 10,310,06 mm dan pada Pseudomonas aeruginosa yaitu 7,250,15 mm, 8,360,13 mm, dan 7,361,00 mm. Zona hambat sediaan deodorant spray terhadap Staphylococcus aureus sebesar F1 10,320,09 mm, F2 11,640,10 mm, dan F3 13,700,09 mm, terhadap Pseudomonas aeruginosa yaitu F1 7,340,12 mm, F2 9,320,09 mm, dan F3 10,680,05 mm. Kesimpulan daya hambat ekstrak kombinasi terbaik pada 1:2 yaitu 8,360,13 dan 12,340,12 mm, dan deodorant spray pada formula F3 13,700,09 dan 10,680,05 dalam kategori kuat. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.FAR04.021 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.FAR04.021 | |
dc.title | Aktivitas Antibakteri Deodorant Spary Ekstrak Terpurifikasi Kombinasi Daun Jambu Air dan Daun Mangga Terhadap Staphylococcus Aureus dan Pseudomonas Aeruginosa | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |