Perlihatkan publikasi sederhana
| dc.contributor.author | Abdurrahman Sholeh | |
| dc.contributor.author | Stefanus Aditya | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T06:57:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T06:57:38Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.identifier.isbn | NIM: 224110001 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/8008 | |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Peningkatan penyakit tidak menular (PTM), khususnya dislipidemia, menjadi tantangan kesehatan serius di Indonesia. Dislipidemia berkontribusi pada risiko penyakit kardiovaskular melalui akumulasi lipid dalam darah. Pengobatan konvensional umumnya menggunakan terapi farmakologis, namun pendekatan komplementer seperti akupunktur dari pengobatan tradisional Tiongkok (TCM) mulai dilirik sebagai alternatif yang efektif. Akupunktur dipercaya dapat menyeimbangkan energi tubuh dan meningkatkan metabolisme lipid. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas terapi akupunktur terhadap penurunan kadar kolesterol darah pada pasien dislipidemia sebagai upaya pengelolaan PTM yang lebih holistik.. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Terapi Akupunktur Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah Pada Penderita dislipidemia sindrom dahak dan retensi lembab. Metode: penelitian menggunakan jenis kuantitatif dengan desain preeksperimental, one group pre-post test design, teknik purposive sampling sebanyak 30 subjek penelitian dari bulan maret-juni 2025 di klinik akupunktur, Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sampel berusia 30-40 tahun dengan terapi Akupunktur dua kali seminggu sebanyak 6 kali dan dilakukan cek total kolesterol darah sebelum dan setelah di lakukan terapi. Hasil: Rata-rata kadar kolesterol sebelum terapi adalah 255,50 mg/dL dan menurun menjadi 251,37 mg/dL setelah terapi, dengan rata-rata penurunan 4,13 mg/dL. Uji Paired Sample t-Test menunjukkan p-value < 0,001, menandakan perbedaan signifikan secara statistik. Hasil ini mendukung efektivitas akupunktur dalam membantu menurunkan kadar kolesterol darah sesuai prinsip TCM. Kesimpulan: Terapi akupunktur secara teratur pada titik ST36, ST40, LI4, LI11, SP6, CV4, CV6, CV12, LV3, dan ST25 efektif membantu menurunkan kadar kolesterol darah pada penderita dislipidemia sindrom dahak dan retensi lembab. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
| dc.subject.ddc | UMEDS.PTTRPL03.025 | |
| dc.subject.ddc | UMEDS.PTTRPL03.025 | |
| dc.title | Efektivitas Terapi Akupunktur Terhadap Perubahan Kadar Kolesterol Darah Pada Penderita Dislipidemia Sindrom Dahak dan Retensi Lembab | |
| dc.type | Skripsi |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||