Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Eka Yuli Prasetya | |
dc.contributor.author | Previarsi Rahayu | |
dc.contributor.author | Sri Indah Sofyani | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T08:06:42Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T08:06:42Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-04 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 122070168, 030320782 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | Latar Belakang : Salah satu faktor risiko terbesar untuk hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan penyakit degenaratif lainnya adalah obesitas, yang didefinisikan sebagai kondisi di mana lemak di dalam tubuh menumpuk. . "Tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan diastolik kurang dari 90 mm Hg dikenal sebagai hipertensi". Penatalaksanaan nonfarmakologi hipertensi dapat mencakup senam hipertensi, yoga, aerobik, dll. Pasien yang menderita hipertensi dapat melakukan senam hipertensi, yang merupakan metode non-invasif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada obat anti hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah senam hipertensi berdampak terhadap tekanan darah pada penderita obesitas dengan hipertensi. Subyek dan Metode: Jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pre eksperimen (one group pre test – pos test). Lokasi penelitian di Puskesmas Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Populasi sasaran penelitian ini adalah para penderita obesitas dengan hipertensi sebanyak 66 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini variable independen adalah senam hipertensi dan variable dependen adalah tekanan darah pada penderita obesitas dengan hipertensi. Pengambilan data penelitian ini dengan cara wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif yaitu uji Wilcoxon. Hasil: Terdapat pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah pada penderita obesitas dengan hipertensi. Hasil Uji Wilcoxon menunjukan nilai p value sistole sebesar 0.000 (<0.05) dan nilai p value diastole sebesar 0.020 (<0.05). Dengan penurunan systole sebanyak 9.62 dan penurunan diastole sebanyak 4.64. Kesimpulan: Setelah melakukan senam hipertensi sebagai intervensi, senam hipertensi menunjukan mampu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolic bagi penderita obesitas dengan hipertensi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.017 | |
dc.subject.ddc | UMS.NS04.017 | |
dc.title | Pengaruh Senam Hipertensi Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Obesitas Dengan Hipertensi di Puskesmas Kedungwaringin Kab. Bekasi Tahun 2024 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |