Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Masita Sari Dewi | |
dc.contributor.author | Nazwa Alaidarahman | |
dc.contributor.author | Nisa Oktaviona | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T03:25:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T03:25:58Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 030720106, 030720107 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | https://e-jurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIFI/article/view/2310 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Tingkat pengetahuan dan kepatuhan adalah salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pengobatan pada pasien tuberkulosis paru. Faktor tesebut menjadi salah satu penentu dalam terjadinya kenaikan atau penurunan angka morbiditas tetrhadap penyakit tuberkulosis paru. Tujuan: Mengukur tingkat pengetahuan dan tingkat kepatuhan pengobatan pasien tuberkulosis paru di RSUD Kab. Bekasi. Metode: Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik observasional secara crosssectional dilakukan di RSUD Kab. Bekasi dengan sampel sebanyak 146 responden. Pengambilan data menggunakan kuisioner tingkat pengetahuan yang sudah tervalidasi dengan nilai r Tabel 0,361 dan kepatuhan pasien pada pengobatan menggunakan kuisioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8). Hasil: Berdasarkan hasil penelitian didapat responden sebanyak 29,5% dengan usia terbanyak 26-35 tahun, 61% jenis kelamin laki-laki, 63,7% pendidikan SMA, 75,3% bekerja, 87% memiliki pendampingan peran PMO, 67,8% fase pengobatan lanjutan, 83,6% pasien kategori I dan uji statistik dengan menggunakan uji chi-square menghasilkan nilai signifikansi p=0,000 dengan derajat signifikansi a<0,05, yang menunjukan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien tuberkulosis paru di RSUD Kabupaten Bekasi. Kesimpulan: Ada hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien tuberkulosis paru di RSUD Kabupaten Bekasi | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR03.005 | |
dc.subject.ddc | UMS.FAR03.005 | |
dc.title | Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Tuberkulosis Paru di RSUD Kabupaten Bekasi | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |