Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Ramadhanty Raudya Tuzzahra | |
dc.contributor.author | Salma Hilmy Rusydi Hashim | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T08:07:53Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T08:07:53Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-16 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121020022 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7223 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti penuaan dini dan kanker kulit. Tanaman jambu air (Syzygium aqueum (Burm.f) Alston) diketahui mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan vitamin C yang berpotensi sebagai fotoprotektor dan antioksidan alami. Proses purifikasi ekstrak dilakukan untuk meningkatkan kadar senyawa aktif yang berkontribusi terhadap efektivitas perlindungan tersebut. Tujuan: Mengetahui perbedaan nilai Sun Protection Factor (SPF) dan aktivitas antioksidan (IC₅₀) antara ekstrak terpurifikasi dan ekstrak kental daun jambu air. Metode: Penelitian ini bersifat eksperimental in vitro dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian nilai SPF dilakukan dengan metode Mansur menggunakan spektrofotometer UV-Vis, sedangkan aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH. Data dianalisis menggunakan uji One Way ANOVA melalui SPSS. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa pada konsentrasi 10.000 ppm, ekstrak terpurifikasi memiliki nilai SPF 43,98 0,559, sedangkan ekstrak kental 28,00 0,409. Aktivitas antioksidan keduanya tergolong sangat kuat, dengan nilai IC₅₀ masing-masing 1,518 g/mL dan 3,893 g/mL. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.FAR04.022 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.FAR04.022 | |
dc.title | Analisis Perbedaan Nilai SPF dan Aktivitas Antioksidan Antara Ekstrak Terpurifikasi dan Ekstrak Daun Jambu Air (Syzygium aqueum (Burm.f) Alston) | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |