Perlihatkan publikasi sederhana
| dc.contributor.author | Mutiara Ayu Muthiatulsalimah | |
| dc.contributor.author | Siti Aisyah | |
| dc.contributor.author | Siti Halimah | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T02:12:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T02:12:47Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2024-08-22 | |
| dc.identifier.isbn | NIM: 223050191, 223050192 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7905 | |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Bekasi tahun 2022 masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 71,2% dari 80%. Berdasarkan data tersebut faktor usia, pekerjaan, pendidikan, paritas, sumber informasi dan dukungan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan ASI eksklusif di kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ASI eksklusif pada ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di TPMB Siti Halimah 2024. Metode: Jenis penelitan kuantitatif, menggunakan metode Cross Sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 ibu menyusui yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan yang dating ke TPMB Siti Halimah. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data di analisa menggunakan Analisa univariat dan Analisa bivariat dengan uji chi-square. Hasil : Menunjukan variabel yang berhubungan dengan ASI eksklusif pada ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan yaitu usiar p value = 0,000 Nilai OR= 53,182, pekerjaan p value = 0,000 Nilai OR=23,4, pendidikan p value = 0,000 Nilai OR= 32,5, paritas p value = 0,003 Nilai OR= 16,162, sumber informasi p value = 0,000 Nilai OR= 91, dukungan keluarga p value = 0,000 Nilai OR= 27,444. Kesimpulan : Ada hubungan antara usia, pekerjaan, pendidikan, paritas, sumber informasi dan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan di TPMB Siti Halimah 2024, diharapkan faktor-faktor tersebut tidak menjadi penghambat dalam pemberian ASI eksklusif sehingga cakupan ASI eksklusif bisa tercapai sesuai target yang diharapkan. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
| dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.21 | |
| dc.subject.ddc | UMS.BDNET03.21 | |
| dc.title | Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu yang Mempunyai Bayi Usia 6-12 Bulan di TPMB Siti Halimah Bekasi Tahun 2024 | |
| dc.type | Skripsi |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||