Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Devi Laila Putri | |
dc.contributor.author | Ida Widaningsih | |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T02:17:35Z | |
dc.date.available | 2025-10-22T02:17:35Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-20 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121050006 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7921 | |
dc.description.abstract | Pada dasarnya, semua kehamilan memiliki risiko. Ibu hamil yang tidak menjalani Antenatal Care (ANC) secara teratur, dapat mengakibatkan masalah seperti tidak terpantau dengan baiknya kondisi ibu dan janin, meningkatnya risiko komplikasi kehamilan karena lambatnya akses ke pelayanan kesehatan saat ada tanda bahaya kehamilan, dan kurangnya persiapan untuk proses kehamilan. Untuk menghindari terjadinya angka kematian ibu termasuk resiko tinggi akan kejadian pre eklamsia pada ibu hamil maka diwajibkan melakukan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) yang baik dan teratur. Untuk mengetahui faktor-faktor apa aja yang berhubungan dengan kepatuhan antenatal care pada ibu hamil di Puskesmas Kalangsari Karawang tahun 2025. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada pasien ibu hamil di Puskesmas Kalangsari sebanyak 177 responden. Dimana peneliti menentukan ukuran sampel dengan metode purposive random sampling. menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan faktor-faktor apa aja yang berhubungan dengan kepatuhan antenatal care pada ibu hamil di Puskesmas Kalangsari Karawang tahun 2025 yaitu usia, pendidikan, paritas, dukungan suami, dan dukungan tenaga kesehatan. Teridentifikasi distribusi frekuensi pada ibu hamil dalam melakukan antenatal care di Puskesmas Kalangsari Tahun 2025, dimana sebagian besar memiliki usia 26-35 tahun sebanyak 59,9%, pendidikan menengah sebanyak 72,9%, paritas multipara sebanyak 59,9%, dukungan suami yang tinggi sebanyak 65,0%, serta memiliki dukungan tenanga kesehatan yang tinggi sebanyak 66,1%. Didapatkan p-value < 0,05 dengan urutan (0,001, 0,002, 0,005, 0,000, 0,000). Untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam melakukan ANC maka perlu adanya dukungan suami, pendidikan yang tinggi, serta dukungan tenaga kesehatan yang baik. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.BDN04.02 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.BDN04.02 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Antenatal Care Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kalangsari Karawang Tahun 2025 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |