Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Putri Yuliana Lubis | |
dc.contributor.author | Rosi Kurnia Sugiharti | |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T02:37:35Z | |
dc.date.available | 2025-10-22T02:37:35Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-22 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 121050014 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7933 | |
dc.description.abstract | Keputihan merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami remaja putri dan dapat berdampak pada aktivitas harian maupun psikososial. Data WHO (2021) menunjukkan bahwa 75% perempuan di dunia pernah mengalami keputihan, dengan 45% di antaranya lebih dari dua kali. Di Indonesia, prevalensi mencapai sekitar 90%, di mana 60% kasus terjadi pada kelompok usia remaja. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2021 mencatat prevalensi keputihan pada remaja usia 15–24 tahun sebesar 31,8%. Hasil survei awal di SMP Qur’an ElTahfidh mengungkapkan bahwa 21,5% siswi mengalami keputihan, namun mayoritas belum memahami perbedaan antara keputihan fisiologis (normal) dan patologis (abnormal). Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi di kalangan remaja putri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kejadian keputihan pada remaja putri kelas VIII dan IX di SMP Qur’an ElTahfidh tahun 2025. Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dilakukan pada 93 responden menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan uji Chi-Square serta Odds Ratio (OR). Analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan (p=0,000; OR=7,875), usia (p=0,001; OR=0,257), personal hygiene (p=0,000; OR=7,286), serta sumber informasi (p=0,007; OR=0,295) dengan kejadian keputihan. Diperlukan program edukasi kesehatan reproduksi yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik melalui sekolah, keluarga, maupun tenaga kesehatan, agar remaja mampu memahami perbedaan keputihan normal dan patologis, meningkatkan kebersihan diri, serta menerapkan perilaku pencegahan sejak dini. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi strategi promosi kesehatan remaja secara lebih terarah. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.BDN04.14 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.BDN04.14 | |
dc.title | Faktor-faktor yang Berhubugan Dengan Terjadinya Keputihan Pada Remaja Putri Kelas VIII dan IX di SMP Qur'an Eltahfidh Tahun 2025 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |