Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Musmundiroh | |
dc.contributor.author | Norma Try Putri Pratiwi | |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T06:25:55Z | |
dc.date.available | 2025-10-22T06:25:55Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2025-10-22 | |
dc.identifier.isbn | NIM: 224050253 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repository.medikasuherman.ac.id/xmlui/handle/123456789/7973 | |
dc.description.abstract | Status gizi dan perkembangan anak usia dini merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Balita dengan status gizi kurang memiliki risiko tinggi mengalami keterlambatan perkembangan, baik secara fisik maupun kognitif. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar berperan penting dalam memantau kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan perkembangan fisik dan kognitif pada balita di Posyandu Mawar 9 Perum Indo Alam Desa Tegal Sawah Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian adalah balita usia 1–3 tahun di Posyandu Mawar 9 Perum Indo Alam Desa Tegal Sawah. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 balita. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square karena data berdistribusi tidak normal. Sebagian besar balita memiliki status gizi baik (86%) dan perkembangan yang normal (90%). Balita dengan gizi kurang cenderung mengalami perkembangan meragukan atau menyimpang (71,4%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p = 0.000 (p < 0.05), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan perkembangan balita. Terdapat hubungan antara status gizi dengan perkembangan fisik dan kognitif pada balita di Posyandu Mawar 9 Perum Indo Alam Desa Tegal Sawah tahun 2025. Pemantauan gizi dan perkembangan secara berkala di posyandu sangat penting untuk deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan asupan gizi anak, dan kader posyandu dapat meningkatkan edukasi tentang gizi dan stimulasi perkembangan. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.subject.ddc | UMEDS.BDNE04.28 | |
dc.subject.ddc | UMEDS.BDNE04.28 | |
dc.title | Hubungan Status Gizi Dengan Perkembangan Pada Balita di Posyandu Mawar 9 Perum Indo Alam Desa Tegal Sawah Tahun 2025 | |
dc.type | Skripsi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |